10. Kinnisvaraturg ja -äri I, II
Started | Duration | Tulemus | Passed | |
---|---|---|---|---|
27.05.2023 11:42 | 0:04:59 | 20 % | Failed | Veel... |
04.04.2023 22:46 | 0:07:33 | 50 % | Failed | Veel... |
09.03.2023 11:25 | 0:02:15 | 100 % | Passed | Veel... |
09.03.2023 05:02 | 0:05:49 | 100 % | Passed | Veel... |
07.03.2023 18:56 | 0:07:02 | 70 % | Passed | Veel... |
06.03.2023 21:15 | 0:02:48 | 100 % | Passed | Veel... |
06.03.2023 15:01 | 0:10:00 | 80 % | Passed | Veel... |
03.03.2023 15:03 | 0:05:06 | 100 % | Passed | Veel... |
20.02.2023 14:12 | 0:02:32 | 100 % | Passed | Veel... |
17.02.2023 06:04 | 0:04:21 | 80 % | Passed | Veel... |
06.02.2023 22:55 | 0:06:28 | 50 % | Failed | Veel... |
02.02.2023 21:25 | 0:04:49 | 100 % | Passed | Veel... |
02.02.2023 21:13 | 0:04:50 | 80 % | Passed | Veel... |
26.01.2023 22:58 | 0:05:08 | 60 % | Failed | Veel... |
25.01.2023 11:06 | 0:08:54 | 30 % | Failed | Veel... |
24.01.2023 10:59 | 0:05:15 | 50 % | Failed | Veel... |
23.01.2023 21:41 | 0:03:55 | 50 % | Failed | Veel... |
23.01.2023 17:07 | 0:12:20 | 100 % | Passed | Veel... |
23.01.2023 16:31 | 0:25:13 | 40 % | Failed | Veel... |
23.01.2023 12:53 | 0:03:16 | 40 % | Failed | Veel... |
22.01.2023 18:15 | 0:07:24 | 40 % | Failed | Veel... |
22.01.2023 15:05 | 0:01:35 | 80 % | Passed | Veel... |
22.01.2023 08:50 | 0:10:53 | 20 % | Failed | Veel... |
21.01.2023 12:26 | 0:04:03 | 20 % | Failed | Veel... |
21.01.2023 11:42 | 0:09:28 | 40 % | Failed | Veel... |
21.01.2023 05:55 | 0:09:48 | 30 % | Failed | Veel... |
21.01.2023 00:46 | 0:08:45 | 50 % | Failed | Veel... |
20.01.2023 22:30 | 0:01:44 | 100 % | Passed | Veel... |
20.01.2023 22:21 | 0:01:15 | 0 % | Failed | Veel... |
20.01.2023 22:20 | 0:07:31 | 60 % | Failed | Veel... |
20.01.2023 22:10 | 0:04:22 | 60 % | Failed | Veel... |
19.01.2023 20:45 | 0:08:57 | 50 % | Failed | Veel... |
19.01.2023 16:18 | 0:09:35 | 30 % | Failed | Veel... |
19.01.2023 15:22 | 0:14:17 | 90 % | Passed | Veel... |
19.01.2023 11:25 | 0:08:22 | 90 % | Passed | Veel... |
18.01.2023 19:59 | 0:14:12 | 60 % | Failed | Veel... |
18.01.2023 17:13 | 0:06:30 | 80 % | Passed | Veel... |
18.01.2023 13:41 | 0:04:51 | 20 % | Failed | Veel... |
18.01.2023 12:55 | 0:03:47 | 40 % | Failed | Veel... |
18.01.2023 10:54 | 0:03:00 | 20 % | Failed | Veel... |
18.01.2023 10:16 | 0:08:28 | 40 % | Failed | Veel... |
18.01.2023 09:33 | 0:08:17 | 30 % | Failed | Veel... |
17.01.2023 22:49 | 0:20:07 | 20 % | Failed | Veel... |
17.01.2023 21:03 | 0:06:56 | 30 % | Failed | Veel... |
17.01.2023 09:24 | 0:05:15 | 40 % | Failed | Veel... |
17.01.2023 04:12 | 0:03:35 | 40 % | Failed | Veel... |
16.01.2023 16:46 | 0:02:23 | 30 % | Failed | Veel... |
16.01.2023 16:07 | 0:07:23 | 50 % | Failed | Veel... |
16.01.2023 14:35 | 0:18:55 | 0 % | Failed | Veel... |
16.01.2023 13:58 | 0:07:03 | 40 % | Failed | Veel... |
16.01.2023 13:37 | 0:03:38 | 30 % | Failed | Veel... |
16.01.2023 10:31 | 0:10:23 | 20 % | Failed | Veel... |
16.01.2023 09:45 | 0:03:11 | 0 % | Failed | Veel... |
16.01.2023 09:14 | 0:30:00 | 60 % | Failed | Veel... |
16.01.2023 09:13 | 0:05:05 | 40 % | Failed | Veel... |
15.01.2023 22:49 | 0:25:54 | 10 % | Failed | Veel... |
15.01.2023 22:15 | 0:03:26 | 40 % | Failed | Veel... |
15.01.2023 19:30 | 0:06:58 | 50 % | Failed | Veel... |
15.01.2023 18:05 | 0:07:03 | 40 % | Failed | Veel... |
15.01.2023 16:22 | 0:13:36 | 80 % | Passed | Veel... |
15.01.2023 16:02 | 0:05:52 | 20 % | Failed | Veel... |
15.01.2023 11:24 | 0:10:44 | 40 % | Failed | Veel... |
15.01.2023 09:41 | 0:15:26 | 60 % | Failed | Veel... |
14.01.2023 22:59 | 0:01:43 | 40 % | Failed | Veel... |
14.01.2023 16:29 | 0:07:19 | 50 % | Failed | Veel... |
14.01.2023 15:27 | 0:07:56 | 70 % | Passed | Veel... |
14.01.2023 09:58 | 0:00:06 | 0 % | Failed | Veel... |
14.01.2023 09:56 | 0:01:02 | 60 % | Failed | Veel... |
14.01.2023 08:49 | 0:07:51 | 30 % | Failed | Veel... |
14.01.2023 01:48 | 0:08:58 | 50 % | Failed | Veel... |
13.01.2023 21:12 | 0:26:52 | 50 % | Failed | Veel... |
13.01.2023 18:41 | 0:17:08 | 40 % | Failed | Veel... |
13.01.2023 16:17 | 0:03:47 | 10 % | Failed | Veel... |
13.01.2023 16:08 | 0:02:17 | 80 % | Passed | Veel... |
13.01.2023 15:40 | 0:07:27 | 30 % | Failed | Veel... |
13.01.2023 15:29 | 0:14:01 | 40 % | Failed | Veel... |
13.01.2023 15:20 | 0:03:50 | 40 % | Failed | Veel... |
13.01.2023 15:04 | 0:03:27 | 30 % | Failed | Veel... |
13.01.2023 14:28 | 0:23:24 | 50 % | Failed | Veel... |
13.01.2023 13:39 | 0:25:50 | 40 % | Failed | Veel... |
13.01.2023 13:22 | 0:09:16 | 20 % | Failed | Veel... |
13.01.2023 12:23 | 0:03:58 | 30 % | Failed | Veel... |
13.01.2023 09:55 | 0:18:27 | 40 % | Failed | Veel... |
13.01.2023 09:41 | 0:13:58 | 70 % | Passed | Veel... |
12.01.2023 22:42 | 0:09:42 | 90 % | Passed | Veel... |
12.01.2023 22:33 | 0:05:17 | 40 % | Failed | Veel... |
12.01.2023 17:38 | 0:03:28 | 50 % | Failed | Veel... |
12.01.2023 17:31 | 0:07:23 | 60 % | Failed | Veel... |
12.01.2023 15:35 | 20:05:24 | 20 % | Failed | Veel... |
12.01.2023 15:16 | 0:05:44 | 50 % | Failed | Veel... |
12.01.2023 15:09 | 0:08:00 | 50 % | Failed | Veel... |
12.01.2023 14:16 | 0:01:01 | 90 % | Passed | Veel... |
12.01.2023 14:08 | 0:14:37 | 40 % | Failed | Veel... |
12.01.2023 13:10 | 0:08:00 | 70 % | Passed | Veel... |
12.01.2023 13:04 | 0:07:39 | 50 % | Failed | Veel... |
12.01.2023 13:02 | 0:03:41 | 40 % | Failed | Veel... |
12.01.2023 12:59 | 0:01:03 | 90 % | Passed | Veel... |
12.01.2023 12:52 | 0:04:10 | 40 % | Failed | Veel... |
12.01.2023 12:43 | 0:13:21 | 20 % | Failed | Veel... |
12.01.2023 12:27 | 0:27:32 | 90 % | Passed | Veel... |
12.01.2023 12:22 | 0:11:45 | 40 % | Failed | Veel... |
12.01.2023 12:21 | 0:07:17 | 30 % | Failed | Veel... |
12.01.2023 12:07 | 0:06:31 | 40 % | Failed | Veel... |
12.01.2023 12:05 | 0:06:16 | 50 % | Failed | Veel... |
12.01.2023 11:46 | 0:08:56 | 70 % | Passed | Veel... |
12.01.2023 11:41 | 0:05:05 | 50 % | Failed | Veel... |
12.01.2023 11:29 | 0:06:16 | 40 % | Failed | Veel... |
12.01.2023 11:25 | 1:23:44 | 80 % | Passed | Veel... |
12.01.2023 11:23 | 0:04:42 | 100 % | Passed | Veel... |
12.01.2023 11:15 | 0:17:02 | 50 % | Failed | Veel... |
12.01.2023 11:10 | 0:04:48 | 70 % | Passed | Veel... |
12.01.2023 11:09 | 0:10:43 | 60 % | Failed | Veel... |
12.01.2023 10:56 | 0:27:40 | 20 % | Failed | Veel... |
12.01.2023 10:52 | 0:10:23 | 60 % | Failed | Veel... |
12.01.2023 10:51 | 0:06:20 | 70 % | Passed | Veel... |
12.01.2023 10:43 | 0:01:12 | 40 % | Failed | Veel... |
12.01.2023 10:34 | 0:07:36 | 50 % | Failed | Veel... |
12.01.2023 10:30 | 0:13:21 | 50 % | Failed | Veel... |
12.01.2023 10:28 | 0:08:27 | 30 % | Failed | Veel... |
12.01.2023 10:24 | 0:13:27 | 30 % | Failed | Veel... |
12.01.2023 10:21 | 0:11:04 | 40 % | Failed | Veel... |
12.01.2023 10:14 | 0:04:15 | 100 % | Passed | Veel... |
12.01.2023 10:13 | 0:03:16 | 10 % | Failed | Veel... |
12.01.2023 10:04 | 0:06:36 | 50 % | Failed | Veel... |
12.01.2023 10:01 | 1:40:56 | 80 % | Passed | Veel... |
12.01.2023 10:00 | 0:05:50 | 60 % | Failed | Veel... |
12.01.2023 09:24 | 0:03:42 | 40 % | Failed | Veel... |
12.01.2023 09:16 | 0:07:53 | 50 % | Failed | Veel... |
12.01.2023 05:19 | 0:09:55 | 50 % | Failed | Veel... |
12.01.2023 00:42 | 0:04:42 | 40 % | Failed | Veel... |
09.01.2023 20:50 | 0:23:37 | 60 % | Failed | Veel... |
04.01.2023 01:49 | 0:04:18 | 20 % | Failed | Veel... |
30.12.2022 10:53 | 0:03:33 | 40 % | Failed | Veel... |
01.12.2022 11:20 | 0:07:35 | 50 % | Failed | Veel... |
17.11.2022 12:59 | 0:05:00 | 30 % | Failed | Veel... |
16.11.2022 23:21 | 0:08:31 | 30 % | Failed | Veel... |
03.11.2022 16:20 | 0:02:38 | 80 % | Passed | Veel... |
19.10.2022 14:00 | 0:03:06 | 40 % | Failed | Veel... |
02.10.2022 07:13 | 0:07:57 | 40 % | Failed | Veel... |
19.09.2022 17:08 | 0:03:59 | 20 % | Failed | Veel... |
18.09.2022 22:37 | 0:02:48 | 40 % | Failed | Veel... |
18.09.2022 21:43 | 0:04:04 | 40 % | Failed | Veel... |
18.09.2022 19:19 | 0:12:33 | 20 % | Failed | Veel... |
17.09.2022 08:45 | 0:05:11 | 40 % | Failed | Veel... |
13.09.2022 11:49 | 0:02:52 | 50 % | Failed | Veel... |
09.09.2022 17:08 | 0:12:42 | 70 % | Passed | Veel... |
04.09.2022 16:47 | 0:04:00 | 30 % | Failed | Veel... |
03.09.2022 06:30 | 0:10:05 | 40 % | Failed | Veel... |
29.08.2022 14:56 | 0:04:17 | 20 % | Failed | Veel... |
29.08.2022 14:44 | 0:31:35 | 30 % | Failed | Veel... |
29.08.2022 09:20 | 0:04:17 | 40 % | Failed | Veel... |
10.08.2022 12:06 | 0:04:06 | 50 % | Failed | Veel... |
17.07.2022 23:26 | 0:27:45 | 80 % | Passed | Veel... |
09.06.2022 20:52 | 0:05:28 | 30 % | Failed | Veel... |
06.06.2022 21:08 | 0:02:15 | 10 % | Failed | Veel... |
22.04.2022 10:23 | 0:25:57 | 20 % | Failed | Veel... |
21.04.2022 04:04 | 0:08:10 | 40 % | Failed | Veel... |
19.04.2022 00:11 | 0:05:37 | 20 % | Failed | Veel... |
08.04.2022 16:52 | 0:40:33 | 50 % | Failed | Veel... |
04.03.2022 14:36 | 0:07:32 | 80 % | Passed | Veel... |
23.02.2022 11:01 | 0:03:09 | 20 % | Failed | Veel... |
23.01.2022 12:16 | 0:08:28 | 80 % | Passed | Veel... |
21.01.2022 11:30 | 0:02:36 | 70 % | Passed | Veel... |
18.01.2022 15:49 | 0:12:57 | 60 % | Failed | Veel... |
18.01.2022 12:59 | 0:05:00 | 40 % | Failed | Veel... |
18.01.2022 06:19 | 0:05:10 | 60 % | Failed | Veel... |
17.01.2022 13:41 | 0:04:37 | 40 % | Failed | Veel... |
15.01.2022 00:06 | 0:04:52 | 30 % | Failed | Veel... |
13.01.2022 14:33 | 0:05:18 | 40 % | Failed | Veel... |
13.01.2022 14:33 | 0:07:24 | 20 % | Failed | Veel... |
10.01.2022 09:22 | 0:32:16 | 40 % | Failed | Veel... |
10.01.2022 03:32 | 0:02:15 | 20 % | Failed | Veel... |
13.12.2021 14:50 | 0:05:30 | 10 % | Failed | Veel... |
13.12.2021 09:32 | 0:05:32 | 20 % | Failed | Veel... |
11.12.2021 09:37 | 0:03:27 | 50 % | Failed | Veel... |
29.11.2021 10:50 | 0:05:11 | 40 % | Failed | Veel... |
22.11.2021 09:19 | 0:22:07 | 60 % | Failed | Veel... |
16.11.2021 19:16 | 0:10:19 | 20 % | Failed | Veel... |
12.11.2021 11:17 | 0:04:29 | 40 % | Failed | Veel... |
11.11.2021 20:29 | 0:06:55 | 20 % | Failed | Veel... |
31.10.2021 19:50 | 0:04:41 | 30 % | Failed | Veel... |
25.10.2021 10:05 | 0:03:43 | 50 % | Failed | Veel... |
15.10.2021 02:53 | 0:01:13 | 90 % | Passed | Veel... |
15.10.2021 02:15 | 0:30:43 | 20 % | Failed | Veel... |
02.10.2021 22:26 | 0:13:01 | 30 % | Failed | Veel... |
01.10.2021 10:17 | 0:08:00 | 50 % | Failed | Veel... |
21.09.2021 08:38 | 0:07:14 | 30 % | Failed | Veel... |
20.09.2021 21:57 | 0:09:07 | 20 % | Failed | Veel... |
17.09.2021 09:42 | 0:05:54 | 30 % | Failed | Veel... |
15.09.2021 12:43 | 0:01:40 | 80 % | Passed | Veel... |
15.09.2021 11:57 | 0:18:02 | 60 % | Failed | Veel... |
13.09.2021 23:18 | 0:05:43 | 50 % | Failed | Veel... |
10.09.2021 11:49 | 0:03:29 | 50 % | Failed | Veel... |
09.09.2021 16:47 | 0:47:25 | 60 % | Failed | Veel... |
09.09.2021 13:08 | 0:02:32 | 40 % | Failed | Veel... |
07.09.2021 18:23 | 0:11:13 | 40 % | Failed | Veel... |
06.09.2021 21:35 | 0:06:31 | 20 % | Failed | Veel... |
05.09.2021 00:47 | 0:04:48 | 60 % | Failed | Veel... |
02.09.2021 11:38 | 0:19:39 | 60 % | Failed | Veel... |
01.09.2021 10:04 | 0:06:53 | 30 % | Failed | Veel... |
31.08.2021 09:22 | 0:18:34 | 50 % | Failed | Veel... |
30.08.2021 15:27 | 0:06:23 | 40 % | Failed | Veel... |
27.08.2021 13:15 | 0:05:14 | 20 % | Failed | Veel... |
26.08.2021 16:03 | 0:06:25 | 60 % | Failed | Veel... |
19.08.2021 10:47 | 0:10:42 | 10 % | Failed | Veel... |
18.08.2021 20:31 | 0:11:14 | 30 % | Failed | Veel... |
10.08.2021 11:47 | 0:04:19 | 30 % | Failed | Veel... |
23.07.2021 00:47 | 0:00:53 | 90 % | Passed | Veel... |
23.07.2021 00:14 | 0:26:37 | 50 % | Failed | Veel... |
13.07.2021 17:49 | 0:03:21 | 60 % | Failed | Veel... |
24.06.2021 00:37 | 0:05:12 | 50 % | Failed | Veel... |
20.06.2021 21:44 | 0:13:10 | 60 % | Failed | Veel... |
25.05.2021 13:55 | 0:04:40 | 40 % | Failed | Veel... |
22.04.2021 11:21 | 0:04:02 | 50 % | Failed | Veel... |
21.04.2021 08:30 | 0:04:02 | 30 % | Failed | Veel... |
20.04.2021 14:51 | 0:04:24 | 30 % | Failed | Veel... |
17.04.2021 14:25 | 0:01:07 | 30 % | Failed | Veel... |
06.04.2021 15:11 | 0:05:57 | 30 % | Failed | Veel... |
01.04.2021 10:11 | 0:07:35 | 30 % | Failed | Veel... |
15.02.2021 23:25 | 0:02:35 | 10 % | Failed | Veel... |
24.01.2021 09:21 | 0:15:43 | 50 % | Failed | Veel... |
23.01.2021 18:10 | 0:04:12 | 40 % | Failed | Veel... |
22.01.2021 12:35 | 0:05:31 | 10 % | Failed | Veel... |
22.01.2021 11:28 | 0:04:31 | 30 % | Failed | Veel... |
21.01.2021 12:21 | 0:15:20 | 70 % | Passed | Veel... |
18.01.2021 20:48 | 0:05:32 | 30 % | Failed | Veel... |
14.01.2021 22:41 | 0:09:45 | 50 % | Failed | Veel... |
10.01.2021 14:24 | 0:02:35 | 20 % | Failed | Veel... |
09.01.2021 00:14 | 0:10:03 | 40 % | Failed | Veel... |
08.01.2021 08:37 | 0:08:28 | 40 % | Failed | Veel... |
06.01.2021 13:08 | 0:13:51 | 30 % | Failed | Veel... |
05.01.2021 13:14 | 0:02:00 | 90 % | Passed | Veel... |
30.12.2020 14:11 | 0:01:51 | 90 % | Passed | Veel... |
29.12.2020 11:32 | 0:01:59 | 80 % | Passed | Veel... |
28.12.2020 11:55 | 0:04:15 | 60 % | Failed | Veel... |
27.12.2020 21:11 | 0:03:59 | 40 % | Failed | Veel... |
22.12.2020 20:25 | 0:07:44 | 60 % | Failed | Veel... |
18.12.2020 20:49 | 0:03:00 | 10 % | Failed | Veel... |
15.12.2020 09:52 | 5:27:09 | 40 % | Failed | Veel... |
27.11.2020 22:28 | 0:05:22 | 40 % | Failed | Veel... |
27.11.2020 18:36 | 0:06:48 | 70 % | Passed | Veel... |
23.11.2020 08:39 | 0:04:44 | 40 % | Failed | Veel... |
18.11.2020 13:10 | 0:16:48 | 50 % | Failed | Veel... |
18.11.2020 10:52 | 0:01:52 | 30 % | Failed | Veel... |
16.11.2020 17:11 | 0:03:58 | 30 % | Failed | Veel... |
01.11.2020 21:47 | 0:05:09 | 10 % | Failed | Veel... |
26.10.2020 11:20 | 0:03:39 | 40 % | Failed | Veel... |
24.10.2020 22:28 | 0:03:27 | 50 % | Failed | Veel... |
19.10.2020 15:21 | 0:37:22 | 50 % | Failed | Veel... |
28.09.2020 17:44 | 0:18:41 | 40 % | Failed | Veel... |
19.09.2020 16:06 | 0:26:23 | 20 % | Failed | Veel... |
17.09.2020 18:18 | 0:04:42 | 70 % | Passed | Veel... |
16.09.2020 10:08 | 0:08:40 | 20 % | Failed | Veel... |
16.09.2020 09:01 | 0:06:38 | 20 % | Failed | Veel... |
09.09.2020 19:16 | 0:08:58 | 30 % | Failed | Veel... |
02.09.2020 22:06 | 0:06:54 | 50 % | Failed | Veel... |
01.09.2020 13:03 | 0:09:30 | 40 % | Failed | Veel... |
31.08.2020 20:20 | 0:04:14 | 50 % | Failed | Veel... |
31.08.2020 15:18 | 0:06:15 | 30 % | Failed | Veel... |
31.08.2020 13:31 | 0:03:13 | 30 % | Failed | Veel... |
30.08.2020 14:42 | 0:02:48 | 10 % | Failed | Veel... |
28.08.2020 10:53 | 0:05:21 | 20 % | Failed | Veel... |
24.08.2020 13:46 | 0:10:34 | 40 % | Failed | Veel... |
21.08.2020 09:00 | 0:05:28 | 10 % | Failed | Veel... |
16.08.2020 10:21 | 0:08:53 | 20 % | Failed | Veel... |
06.08.2020 12:35 | 0:06:49 | 50 % | Failed | Veel... |
30.07.2020 19:30 | 0:09:14 | 40 % | Failed | Veel... |
30.07.2020 14:06 | 0:04:56 | 60 % | Failed | Veel... |
13.07.2020 08:14 | 0:08:04 | 40 % | Failed | Veel... |
11.07.2020 18:42 | 0:04:57 | 0 % | Failed | Veel... |
07.07.2020 15:40 | 0:03:18 | 50 % | Failed | Veel... |
05.07.2020 22:20 | 0:03:53 | 30 % | Failed | Veel... |
03.07.2020 00:38 | 0:03:47 | 40 % | Failed | Veel... |
02.07.2020 20:37 | 0:01:16 | 30 % | Failed | Veel... |
18.06.2020 10:46 | 0:14:19 | 30 % | Failed | Veel... |
11.06.2020 16:54 | 0:06:40 | 20 % | Failed | Veel... |
27.05.2020 09:51 | 0:11:47 | 10 % | Failed | Veel... |
24.05.2020 02:14 | 0:24:32 | 40 % | Failed | Veel... |
27.04.2020 22:42 | 0:03:10 | 30 % | Failed | Veel... |
26.04.2020 22:37 | 0:06:00 | 20 % | Failed | Veel... |
23.04.2020 23:21 | 0:08:22 | 20 % | Failed | Veel... |
20.04.2020 17:51 | 0:01:07 | 40 % | Failed | Veel... |
13.04.2020 08:48 | 0:05:28 | 30 % | Failed | Veel... |
02.04.2020 03:22 | 0:05:30 | 40 % | Failed | Veel... |
01.04.2020 20:14 | 0:01:50 | 40 % | Failed | Veel... |
20.03.2020 16:21 | 0:09:57 | 10 % | Failed | Veel... |
20.03.2020 13:25 | 0:03:41 | 30 % | Failed | Veel... |
09.03.2020 21:23 | 0:05:31 | 50 % | Failed | Veel... |
09.03.2020 11:10 | 0:06:06 | 20 % | Failed | Veel... |
04.02.2020 15:26 | 0:07:16 | 60 % | Failed | Veel... |
18.01.2020 12:45 | 0:04:40 | 90 % | Passed | Veel... |
18.01.2020 10:02 | 0:13:12 | 30 % | Failed | Veel... |
16.01.2020 13:48 | 0:13:50 | 20 % | Failed | Veel... |
11.01.2020 22:28 | 0:07:37 | 20 % | Failed | Veel... |
07.01.2020 16:39 | 0:07:43 | 10 % | Failed | Veel... |
06.01.2020 15:35 | 0:08:07 | 30 % | Failed | Veel... |
05.01.2020 21:43 | 0:11:15 | 50 % | Failed | Veel... |
02.01.2020 21:22 | 0:06:23 | 40 % | Failed | Veel... |
31.12.2019 09:25 | 0:08:58 | 40 % | Failed | Veel... |
31.12.2019 01:24 | 0:03:11 | 50 % | Failed | Veel... |
20.12.2019 19:45 | 0:09:11 | 30 % | Failed | Veel... |
26.11.2019 14:11 | 0:05:25 | 50 % | Failed | Veel... |
24.11.2019 21:22 | 0:09:31 | 40 % | Failed | Veel... |
22.11.2019 20:58 | 0:08:03 | 40 % | Failed | Veel... |
20.11.2019 17:10 | 0:05:40 | 30 % | Failed | Veel... |
19.11.2019 20:36 | 0:03:47 | 40 % | Failed | Veel... |
19.11.2019 11:50 | 0:10:25 | 30 % | Failed | Veel... |
19.11.2019 10:51 | 0:03:06 | 50 % | Failed | Veel... |
19.11.2019 09:59 | 0:05:52 | 50 % | Failed | Veel... |
19.11.2019 09:40 | 0:03:57 | 40 % | Failed | Veel... |
18.11.2019 07:09 | 0:06:59 | 20 % | Failed | Veel... |
15.11.2019 23:26 | 0:04:44 | 40 % | Failed | Veel... |
15.11.2019 07:31 | 0:09:49 | 30 % | Failed | Veel... |
10.11.2019 20:20 | 0:02:05 | 40 % | Failed | Veel... |
07.11.2019 20:49 | 0:02:05 | 100 % | Passed | Veel... |
07.11.2019 20:40 | 0:07:52 | 60 % | Failed | Veel... |
01.11.2019 01:12 | 0:10:17 | 40 % | Failed | Veel... |
06.10.2019 21:31 | 0:08:36 | 40 % | Failed | Veel... |
02.10.2019 06:02 | 0:04:05 | 60 % | Failed | Veel... |
23.09.2019 13:26 | 0:03:48 | 30 % | Failed | Veel... |
20.09.2019 14:11 | 0:05:29 | 20 % | Failed | Veel... |
19.09.2019 18:19 | 0:08:54 | 40 % | Failed | Veel... |
18.09.2019 13:27 | 0:05:43 | 40 % | Failed | Veel... |
17.09.2019 15:10 | 0:07:42 | 40 % | Failed | Veel... |
16.09.2019 20:29 | 0:21:19 | 40 % | Failed | Veel... |
16.09.2019 20:14 | 0:03:16 | 40 % | Failed | Veel... |
16.09.2019 16:00 | 0:06:37 | 40 % | Failed | Veel... |
15.09.2019 13:55 | 0:21:06 | 40 % | Failed | Veel... |
10.09.2019 09:44 | 0:04:31 | 70 % | Passed | Veel... |
09.09.2019 07:44 | 0:05:01 | 60 % | Failed | Veel... |
06.09.2019 11:23 | 0:02:26 | 50 % | Failed | Veel... |
04.09.2019 08:32 | 0:02:44 | 30 % | Failed | Veel... |
02.09.2019 02:06 | 0:05:56 | 30 % | Failed | Veel... |
27.08.2019 23:14 | 0:09:58 | 50 % | Failed | Veel... |
26.08.2019 14:31 | 0:08:26 | 50 % | Failed | Veel... |
24.08.2019 07:39 | 0:05:04 | 40 % | Failed | Veel... |
09.08.2019 16:22 | 0:12:46 | 20 % | Failed | Veel... |
07.08.2019 15:17 | 0:03:32 | 60 % | Failed | Veel... |
07.08.2019 12:46 | 0:01:40 | 0 % | Failed | Veel... |
06.08.2019 21:46 | 0:08:32 | 20 % | Failed | Veel... |
17.07.2019 19:08 | 0:04:41 | 40 % | Failed | Veel... |
08.07.2019 23:12 | 0:27:35 | 50 % | Failed | Veel... |
15.06.2019 15:41 | 0:07:11 | 30 % | Failed | Veel... |
28.05.2019 12:53 | 9:49:47 | 40 % | Failed | Veel... |
17.05.2019 19:21 | 0:13:03 | 50 % | Failed | Veel... |
11.05.2019 00:36 | 0:14:31 | 20 % | Failed | Veel... |
03.05.2019 18:36 | 0:15:34 | 60 % | Failed | Veel... |
02.05.2019 16:16 | 0:08:10 | 30 % | Failed | Veel... |
29.04.2019 18:50 | 0:06:18 | 40 % | Failed | Veel... |
28.04.2019 09:44 | 0:07:11 | 30 % | Failed | Veel... |
18.04.2019 05:53 | 0:16:44 | 30 % | Failed | Veel... |
17.04.2019 16:58 | 0:03:10 | 10 % | Failed | Veel... |
17.04.2019 11:28 | 0:07:19 | 40 % | Failed | Veel... |
14.04.2019 13:27 | 0:08:22 | 0 % | Failed | Veel... |
13.04.2019 12:12 | 0:02:23 | 80 % | Passed | Veel... |
13.04.2019 12:02 | 0:06:08 | 30 % | Failed | Veel... |
12.04.2019 11:30 | 0:04:32 | 90 % | Passed | Veel... |
12.04.2019 10:20 | 0:07:48 | 60 % | Failed | Veel... |
11.04.2019 20:14 | 0:05:17 | 50 % | Failed | Veel... |
11.04.2019 19:57 | 0:37:59 | 30 % | Failed | Veel... |
11.04.2019 01:23 | 0:06:41 | 50 % | Failed | Veel... |
11.04.2019 00:15 | 0:03:39 | 50 % | Failed | Veel... |
10.04.2019 18:40 | 0:10:12 | 20 % | Failed | Veel... |
10.04.2019 14:51 | 0:03:30 | 30 % | Failed | Veel... |
10.04.2019 13:04 | 0:10:56 | 40 % | Failed | Veel... |
10.04.2019 12:04 | 0:11:27 | 20 % | Failed | Veel... |
10.04.2019 11:56 | 0:05:31 | 80 % | Passed | Veel... |
10.04.2019 11:20 | 0:03:03 | 20 % | Failed | Veel... |
09.04.2019 22:10 | 0:07:23 | 30 % | Failed | Veel... |
09.04.2019 22:00 | 0:11:07 | 40 % | Failed | Veel... |
09.04.2019 21:58 | 0:07:31 | 40 % | Failed | Veel... |
09.04.2019 20:06 | 0:08:21 | 30 % | Failed | Veel... |
09.04.2019 18:43 | 0:06:16 | 60 % | Failed | Veel... |
09.04.2019 17:50 | 0:06:15 | 50 % | Failed | Veel... |
09.04.2019 16:07 | 0:11:02 | 40 % | Failed | Veel... |
09.04.2019 15:33 | 0:02:29 | 10 % | Failed | Veel... |
09.04.2019 15:30 | 0:36:17 | 50 % | Failed | Veel... |
09.04.2019 14:03 | 0:04:57 | 30 % | Failed | Veel... |
09.04.2019 13:48 | 0:06:46 | 50 % | Failed | Veel... |
09.04.2019 13:34 | 0:10:11 | 40 % | Failed | Veel... |
09.04.2019 12:58 | 0:06:58 | 70 % | Passed | Veel... |
09.04.2019 12:37 | 0:01:07 | 10 % | Failed | Veel... |
09.04.2019 12:21 | 0:04:07 | 60 % | Failed | Veel... |
09.04.2019 12:10 | 0:08:45 | 70 % | Passed | Veel... |
09.04.2019 11:49 | 0:09:23 | 40 % | Failed | Veel... |
09.04.2019 11:43 | 0:07:56 | 40 % | Failed | Veel... |
09.04.2019 11:26 | 0:05:23 | 70 % | Passed | Veel... |
09.04.2019 11:24 | 0:06:08 | 50 % | Failed | Veel... |
09.04.2019 11:24 | 0:02:28 | 10 % | Failed | Veel... |
09.04.2019 11:23 | 0:06:45 | 10 % | Failed | Veel... |
09.04.2019 11:12 | 0:03:56 | 40 % | Failed | Veel... |
09.04.2019 11:01 | 0:05:29 | 30 % | Failed | Veel... |
09.04.2019 10:47 | 0:04:52 | 20 % | Failed | Veel... |
09.04.2019 10:43 | 0:12:54 | 40 % | Failed | Veel... |
09.04.2019 10:34 | 0:08:15 | 30 % | Failed | Veel... |
25.03.2019 12:24 | 0:45:17 | 50 % | Failed | Veel... |
22.03.2019 14:10 | 0:06:28 | 40 % | Failed | Veel... |
03.03.2019 00:25 | 0:08:57 | 60 % | Failed | Veel... |
